कोषागारों / उप कोषागारों की सूची एवं कोड
List of Treasuries with Code
| Sl. No | TR_CODE | TR_NAME |
|---|---|---|
| 1 | ANG | ANGUL |
| 2 | BAM | BERHAMPUR SPECIAL |
| 3 | BBS | BHUBANESWAR SPECIAL-I |
| 4 | BDH | BOUDA |
| 5 | BDK | BHADRAK |
| 6 | BGR | BARGARH |
| 7 | BLG | BOLANGIR |
| 8 | BLS | BALASORE |
| 9 | CBR | CYBER TREASURY |
| 10 | CTC | CUTTACK |
| 11 | CTS | CUTTACK SPECIAL |
| 12 | DGR | DEOGARH |
| 13 | DKL | DHENKANAL |
| 14 | GJM | GANJAM |
| 15 | GJP | GAJAPATI |
| 16 | JPR | JAJPUR |
| 17 | JPS | JAJPUR ROAD SPECIAL |
| 18 | JSD | JHARSUGUDA |
| 19 | JSP | JAGATSINGHPUR |
| 20 | JYR | JEYPORE SPECIAL |
| 21 | KHD | KHURDA SPECIAL |
| 22 | KJR | KEONJHAR |
| 23 | KLD | KALAHANDI |
| 24 | KPD | KENDRAPARA |
| 25 | KPT | KORAPUT |
| 26 | KRD | KHURDA |
| 27 | MBJ | MAYURBHANJ |
| 28 | MKG | MALKANGIRI |
| 29 | NDL | NEW DELHI SPECIAL |
| 30 | NGR | NAYAGARH |
| 31 | NPR | NUAPARA |
| 32 | NRG | NABARANGPUR |
| 33 | OLS | BHUBANESWAR SPECIAL-II |
| 34 | PLB | PHULBANI |
| 35 | PNP | PANPOSH SPECIAL |
| 36 | PRI | PURI |
| 37 | RGD | RAYAGADA |
| 38 | SBP | SAMBALPUR |
| 39 | SNG | SUNDERGARH |
| 40 | SNP | SUBARNAPUR |
| 41 | SPT | STATE PENSION TREASURY |

