लेखांकन प्रणाली
| TREASURY CODE | TREASURY NAME |
|---|---|
| 900 | ASSAM HOUSE, NEWDELHI |
| 901 | BARPETA |
| 902 | BONGAIGAON |
| 903 | BISWANATH CHARIALI |
| 904 | CACHAR |
| 905 | DISPUR |
| 906 | DHUBRI |
| 907 | DIPHU |
| 908 | DARRANG |
| 909 | DHEMAJI |
| 910 | DIBRUGARH |
| 911 | DERGAON |
| 912 | GOALPARA |
| 913 | GOLAGHAT |
| 914 | HAMREN |
| 915 | HAFLONG |
| 916 | HAILAKANDI |
| 917 | HOJAI |
| 918 | JORHAT |
| 919 | KAMRUP |
| 920 | KOKRAJHAR |
| 921 | KARIMGANJ |
| 923 | LAKHIMPUR |
| 924 | MORIGAON |
| 925 | MARGHERITA |
| 926 | NEW GUWAHATI |
| 927 | NALBARI |
| 928 | NAGAON |
| 929 | NEW SILCHAR |
| 930 | PATHSALA |
| 931 | RANGIA |
| 932 | RAMKRISHNANAGAR |
| 933 | SONITPUR |
| 934 | SIBSAGAR |
| 935 | SHILLONG SOUTH |
| 936 | TINSUKIA |
| 937 | NAHARKATIA |
| 938 | SARUPATHAR |
| 939 | TITABOR |
| 940 | BADARPUR |
| 941 | DHAKUAKHANA |
| 942 | BIHPURIA |
| 943 | UDALGURI |
| 944 | NAZIRA |
| 945 | SONARI |
| 946 | RANGAPARA |
| 947 | CHAPAKHAWA |
| 948 | MAIBONG |
| 949 | TIHU |
| 950 | BELSOR |
| 951 | JONAI |
| 952 | BOKAKHAT |
| 953 | ABHAYAPURI |
| 954 | KALIABOR |
| 955 | GARAMUR |
| 1003 | GAHPUR |
| 1004 | GOSSAIGAON |
| 1005 | BOKAJAN |
| 1006 | BILASIPARA |
| 1008 | AMINGAON |
| 1009 | CYBER TREASURY (DISPUR) |
| 1010 | BIJINI |
| 1011 | HAT SINGIMARI |
| 1013 | LAKHIPUR |
| 1014 | MUSHALPUR |
| 1015 | AMGURI |
| 1016 | PATHARKANDI |
| 1017 | DOOMDOOMA |
| 1018 | SARTHEBARI |
| 1019 | SUALKUCHI |
| 1020 | BAIHATA CHARIALI |
| 1021 | CHABUA |
| 1022 | SILAPATHAR |
| 1023 | SONAPUR |
| 1024 | NAOBOICHA |
| 1025 | TEOK |
| 1026 | MORAN |
| 1027 | DUDHNOI |
| 1028 | SORBHOG |
| 1029 | SIPAJHAR |
| 1030 | RAHA |
| 1031 | GOLAKGANJ |
| 1032 | BHERGAON |
| 1033 | JAMUGURI |
| 1034 | DHEKIAJULI |

