प्रकाशन एवं प्रतिवेदन
लोक लेखा समिति की बैठक
वर्ष | आयोजित बाठकों की संख्या | चर्चा की गयी रिपोर्ट्स |
---|---|---|
2016-17 | 21 | लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सा एवं साक्षेलेप), 2012-13 |
लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल), 2008-09 | ||
लेखापरीक्षा रिपोर्ट (स्थानीय निकाय), 2012-13 | ||
विनियोजन लेखे 2008-09: पत्तन तथा यातायात, उद्योग व खाने | ||
विनियोजन लेखे 2007-08: राजस्व विभाग | ||
विनियोजन लेखे 2009-10: ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल | ||
2017-18 | 1 | लेखापरीक्षा (सा एवं साक्षेलेप), 2013-14 |
2018-19 | 18 | लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल), 2007-08 |
लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सा एवं साक्षेलेप), 2013-14 | ||
लेखापरीक्षा (स्थानीय निकाय ), 2013-14 | ||
विनियोजन लेखे 2007-08: महिला एवं बाल विकास विभाग, जल आपूर्ति सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण, मत्स्य, वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहयोग,पशु चिकित्सा | ||
विनियोजन लेखे 2013-14 शहरी आवास विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, वन एवं पर्यावरण विभाग |