31 दिसंबर, 2019 तक आवंटित निधि एवं किया गया व्यय (हजार/ लाख पर अल्पविराम तथा लाख में राशि का उपयोग किया गया है) राशि रुपयों में

क्र.सं. शीर्ष कुल आवंटित निधि व्यय टिप्पणी
    ग्रुपए ग्रुप बी कुल ग्रुपए ग्रुप बी कुल  
1 वेतन 8883000 277408500 286291500 6618576 232489721 239108297  
2 चिकित्सीय उपचार 50000 1188000 1238000 19223 877678 896901  
3 घरेलू यात्रा व्यय 649000 34850000 35499000 561633 34692741 35254374  
4 कार्यालययीन  व्यय 0 4151400 4151400 0 3981006 3981006  
5 व्यावसायिक सेवाएं 0 1452300 1452300 0 1292718 1292718  
6 अन्य प्रभार 0 142000 142000 0 131289 131289  
7 सूचना तकनीकी 0 1255150 1255150 0 1111241 1111241  
  कुल योग 9582000 320447350 330029350 7199432 274576394 281775826  
Back to Top