हमारे बारे में
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट एवं व्यय
| शीर्ष | आवंटित बजट 2020-21 | मार्च 2021 तक व्यय |
| वेतन ग्रुप "ए" | 98756535 | 98756521 |
| चिकित्सा | 423000 | 422990 |
| घरेलू यात्रा भत्ता व्यय | 1583770 | 1583759 |
| कुल | 100763305 | 100763270 |
| वेतन ग्रुप "बी" जी.ई./एन.जी.ई. | 218333150 | 218333136 |
| चिकित्सा | 2882860 | 2882852 |
| घरेलू यात्रा भत्ता व्यय | 2120060 | 2120057 |
| कार्यालय खर्च | 9455900 | 9455877 |
| आर. आर. टी. | 2108282 | 2108282 |
| प्रकाशन | 787760 | 787759 |
| पेशेवर सेवाएँ | 4745330 | 4745309 |
| लघु निर्माण कार्य | 7821000 | 7672152 |
| अनुदान-सहायता | 500000 | 500000 |
| अन्य शुल्क | 28730 | 28730 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 1056713 | 1056703 |
| विभागीय जलपान गृह | 4922910 | 4922909 |
| कुल | 254762695 | 254613766 |
| कुल योग | 355526000 | 355377036 |

