झारखंड सरकार के अन्य विभागों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख विभाग (और उनके अधीन संगठन) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची के कार्यालय द्वारा ऑडिट के अधीन हैं:
| समूह | क्षेत्र | विभाग |
|---|---|---|
| AMG-I | ऊर्जा एवं शक्ति | 01. ऊर्जा विभाग |
| शहरी विकास | 02. शहरी विकास एवं आवास विभाग | |
| पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 03. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | |
| लोक निर्माण | 04. सड़क निर्माण विभाग | |
| 05. भवन निर्माण विभाग | ||
| 06. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | ||
| AMG-II | स्वास्थ्य एवं कल्याण | 07. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग |
| 08. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | ||
| 09. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग | ||
| ग्रामीण विकास | 10. ग्रामीण विकास विभाग | |
| कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग | 11. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग | |
| 12. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | ||
| जल संसाधन | 13. जल संसाधन विभाग | |
| AMG-III | वित्त | 14. योजना-सह-वित्त विभाग |
| 15. उत्पाद शुल्क विभाग | ||
| 16. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | ||
| उद्योग एवं वाणिज्य | 17. उद्योग विभाग | |
| 18. वाणिज्यिक कर विभाग | ||
| 19. खान एवं भूविज्ञान विभाग | ||
| परिवहन | 20. परिवहन विभाग | |
| सामान्य प्रशासन | 21. कैबिनेट चुनाव विभाग | |
| 22. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग | ||
| 23. कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग | ||
| AMG-IV | शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | 24. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग |
| 25. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | ||
| 26. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग | ||
| आईटी और संचार | 27. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग | |
| 28. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | ||
| कानून एवं व्यवस्था | 29. गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग | |
| 30. विधि विभाग | ||
| संस्कृति और पर्यटन | 31. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग |

