Participant details of "139th ITP on Performance Audit"
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | Ms. KherchacheAhlem | ||
| 2 | Argentina | 2 | Mr. Guillermo Pascual Casella | ||
| 3 | Bangladesh | 3 | Mr. Md. HasinurRahaman | ||
| 4 | Bhutan | 4 | Mr. PemaWangdiPema | ||
| 5 | Botswana | 5 | Mrs. Mary Balapile | ||
| 6 | Brazil | 6 | Mr. Diego Freire de Andrade | ||
| 7 | Chile | 7 | Ms. Karen Viviana Campora Contreras | ||
| 8 | Cuba | 8 | Ms. Tania Pevida Fernandez | ||
| 9 | Egypt | 9 | Mr. Mohamed MohamedSamy Mohamed Elnoshokaty | ||
| 10 | Ethiopia | 10 | Ms. Roman Solomon | ||
| 11 | Georgia | 11 | Ms. Nino Kashibadze | ||
| 12 | Ghana | 12 | Ms. Cecilia Ayamga | ||
| 13 | Guyana | 13 | Mr. Victor Cyril Lall | ||
| 14 | Haiti | 14 | Mr. Olibrice John Widson | ||
| 15 | India | 15 | Mr. Dipan Karmakar | ||
| 16 | Indonesia | 16 | Mr. Andi Robby Perdana Putra | ||
| 17 | Jamaica | 17 | Ms. KelishaDanine Salmon | ||
| 18 | Jordan | 18 | Mr. Ibrahim Alhaji | ||
| 19 | Kazakhstan | 19 | Mr. Arman Ispudinov | ||
| 20 | Kenya | 20 | Mrs. JiwantiSorengKabuka |
