130th ITP on Audit of Government Receipts
| Country Sl | Country Name | Participant Sl | Participant Name | Participant Email | Participant Office Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 1 | Mr. Khalid Nafiz | ||
| 2 | Bangladesh | 2 | Mr. Muhammad Saifur Rahman Jamali | ||
| 2 | Bangladesh | 3 | Mr. Nasimul Islam | ||
| 3 | Brazil | 4 | Ms. Ana Caroline De Souza Rodrigues | ||
| 4 | Bhutan | 5 | Mr. Sangay Penjor | ||
| 4 | Bhutan | 6 | Mrs. Ugen Choden | ||
| 5 | Cambodia | 7 | Mr. Pen Chanrithy | ||
| 5 | Cambodia | 8 | Mr. Rithy Sovannra | ||
| 6 | Comoros | 9 | Mr. Bacar Ahmed Ali | ||
| 7 | Ethiopia | 10 | Ms. Biruk Daniel Bolie | ||
| 8 | Ghana | 11 | Ms. Angelina Asiedu Larbi | ||
| 9 | Georgia | 12 | Mr. Tsotne Karkashadze | ||
| 10 | India | 13 | Mr. Vishnukanth P B | ||
| 11 | Kenya | 14 | Mr. Kennedy Maundu Muthama | ||
| 12 | Kiribati | 15 | Mr. Ioteke Teweti | ||
| 13 | Kiribati | 16 | Mr. Mikaere Mikaio | ||
| 13 | Kuwait | 17 | Mr. Mohammad Al Tuhaih | ||
| 14 | Kyrgyzstan | 18 | Ms. Gulnara Pazylova | ||
| 15 | Lebanon | 19 | Ms. Ghada Ayoub | ||
| 15 | Lebanon | 20 | Ms. Rana Tawk | ||
| 16 | Malawi | 21 | Mrs. Emily Kamende | ||
| 17 | Mozambique | 22 | Ms. Amina Omar Abudo | ||
| 18 | Myanmar, {Burma} | 23 | Ms. May Zin Win | ||
| 18 | Myanmar, {Burma} | 24 | Ms. Thanda | ||
| 19 | Nepal | 25 | Mr. Shreeram Dhimal | ||
| 19 | Nepal | 26 | Mr. Yam Bahadur Budha | ||
| 20 | Nigeria | 27 | Ms. Ngozika Angela Ike | ||
| 21 | Samoa | 28 | Mr. Faamanatu Tikeri | ||
| 21 | Samoa | 29 | Ms. Malili Chou Lee | ||
| 22 | Saudi Arabia | 30 | Mr. Feras Mushabab Berg | ||
| 23 | Seychelles | 31 | Ms. Merna Confait | ||
| 23 | Seychelles | 32 | Ms. Nataniel Thomas | ||
| 24 | Solomon Islands | 33 | Mr. Charles Joszef Au Ramosaea | ||
| 25 | Tajikistan | 34 | Mr. Manuchehr Sharipov | ||
| 26 | Tanzania | 35 | Mr. Bakari Mresa | ||
| 27 | Montserrat | 36 | Ms. Margarida Do Espirito Santo Ximenes | ||
| 28 | Turkey | 37 | Mr. Dursun Selcuk Yetim | ||
| 29 | Uzbekistan | 38 | Mr. Rakhmatillo Ruzikulov | ||
| 30 | Zambia | 39 | Mr. Bruce Mwewa | ||
| 31 | Zimbabwe | 40 | Ms. Taitei Tirivamwe |
