प्रकाशन एवं प्रतिवेदन
स.क्र. | कंपनी / निगम / स्वायत्त निकाय का नाम | अंकेक्षित | वर्ष के लेखे सीएडबल्यू अनुभाग को प्राप्त हो चुके हैं | अवधि जिनके लेखे बकाया हैं | बकाया लेखों की संख्या |
---|---|---|---|---|---|
1 | छ. ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छ. ग.) | 2018-19 | 2018-19 | 0 | |
2 | सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलीरीज़ लिमिटेड, रायपुर (छ. ग.) | 2017-18 | पाँच वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा | 1 | |
3 | छ. ग.सोंधिया कॉल कंपनी लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) | 2017-18 (त्रिवार्षिक) |
2018-19 | 0 | |
4 | .एम.डी.सी.आई.सी.पी.एल. कोल लिमिटेड रायपुर (छ. ग.) | 2016-17 (त्रिवार्षिक) |
2016-17 | 2017-18 to 2018-19 |
2 |
5 | छ.ग. मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोर्टिओन लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) | 2018-19 | 2018-19 (एसए एवं सीएफ़एस) |
0 | |
6 | छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर (छ.ग.) | 2018-19 | 2018-19 | 0 | |
7 | केरवा कोल लिमिटेड रायपुर (छ. ग.) | 5 वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा | 2018-19 (एनआरसी जारी) |
0 | |
8 | हहततीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़, रायपुर | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 to 2018-19 | 3 |
9 | छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
10 | छ.ग. कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड | 2018-19 (त्रिवार्षिक) |
2018-19 | ||
11 | छ. ग. खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड | 2018-19 (त्रिवार्षिक) |
2018-19 | ||
12 | छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
13 | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
14 | छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
15 | छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
16 | रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 to 2018-19 | 2 |
17 | अटल नगर / नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर | 2017-18 (5 वर्ष में एक बार) |
2018-19 | 0 | |
18 | बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर | 2017-18 | 2018-19 | ||
19 | छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 to 2018-19 | 4 |
20 | छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 0 | |
21 | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
22 | छत्तीसगढ़ स्टेट इन्फॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
23 | छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
24 | छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 2018-19 | 1 | ||
25 | इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड रायपुर | 2017-18 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2017-18 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2018-19 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2 |
26 | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
27 | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड रायपुर | 2018-19 | 2018-19 | ||
28 | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रंजमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर | 2018-19 | 2018-19 | 0 | |
29 | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 1 |
30 | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर | 2017-18 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2017-18 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2018-19 (एसए एवं सीएफ़एस) |
2 |
31 | छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर | 2017-18 | 2018-19 | 0 | |
27 |