परिचय
बजट | |||||
---|---|---|---|---|---|
आवंटित बजट और व्यय का विवरण (शाखा कार्यालय सहित) (₹ लाख में) | |||||
2021-22 (₹) | 2022-23 (₹) | 2023-24 (₹) | |||
आवंटित बजट | व्यय | आवंटित बजट | व्यय | आवंटित बजट | व्यय |
5,368.46 | 5,303.05 | 6,975.72 | 6,900.31 |
6947.44 |
6905.69 |
बजट | |||||
---|---|---|---|---|---|
आवंटित बजट और व्यय का विवरण (शाखा कार्यालय सहित) (₹ लाख में) | |||||
2021-22 (₹) | 2022-23 (₹) | 2023-24 (₹) | |||
आवंटित बजट | व्यय | आवंटित बजट | व्यय | आवंटित बजट | व्यय |
5,368.46 | 5,303.05 | 6,975.72 | 6,900.31 |
6947.44 |
6905.69 |