WAD DATA FOR RECONCILIATION : YEAR- 2025-26
| MONTH | RECEIPT | PAYMENT | ||||
| MAR-2026 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| FEB-2026 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JAN-2026 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| DEC-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| NOV-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| OCT-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| SEP-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| AUG-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUL-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| JUN-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| MAY-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |
| APR-2025 | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD | CLASSIFIED ABSTRACT-DDR | CLASSIFIED ABSTRACT | DEBT HEAD |

