लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-V
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-V के अंतर्गत विभिन्न विभागों की सूची
क्रम संख्या | क्लस्टर | विभागों की सूची | कुल इकाईयों की संख्या | |
---|---|---|---|---|
1 | कानून एवं व्यवस्था | गृह | 242 | |
2 | होमगार्ड | 75 | ||
3 | कारागार प्रशासन | 69 | ||
4 | न्याय विभाग | 96 | ||
1 | नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग | 232 | |
2 | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | 140 | ||
1 | सामान्य प्रशासन | राजस्व विभाग | कलैक्ट्रेट एवं भू-राजस्व | 123 |
कलैक्ट्रेट एवं चकबंदी अधिकारी के अतिरिक्त | 23 | |||
2 | सूचना एवं जनसम्पर्क | 74 | ||
3 | निर्वाचन विभाग | 142 | ||
4 | प्रशासनिक सुधार विभाग | 1 | ||
5 | सतर्कता विभाग | 11 | ||
6 | सचिवालय प्रशासन | 13 | ||
7 | राज्य संपत्ति विभाग | 7 | ||
1 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन | 77 | ||
2 | भूमि सीमा रोपड़ विनियमित क्षेत्र | 55 | ||
3 | अभियोजन | 70 |
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-V के अंतर्गत स्वायत्त निकाय की दो इकाईयों की सूची
क्रम संख्या | स्वायत्त निकाय इकाईयों का नाम | |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण, लखनऊ | 01 |
2 | उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग,लखनऊ | 01 |