लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-IV
| क्रम संख्या | विभागों का नाम | इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण | 27 |
| 2 | आयूष | 155 |
| 3 | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 289 |
| 4 | पिछडा वर्ग कल्याण | 76 |
| 5 | सामाजिक कल्याण | 85 |
| 6 | विकलांग कल्याण | 78 |
| 7 | अल्पसंख्यक कल्याण | 76 |
| 8 | महिला एवं बाल कल्याण | 153 |
| 9 | सैनिक कल्याण | 77 |
| 10 | पी.एस.यू.(सरकारी कम्पनियां और विभागीय प्रबंधित इकाईयां | 41 |
| 11 | पी.एस.यू (सम्भागीय खाद्य नियंत्रक) | 19 |
| योग | 1076 |

