विधान के साथ इंटरफेस
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर रखने की स्थिति (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुतिकरण की तिथि |
---|---|---|
2013-14 | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) | 04.09.2015 |
2014-15 | -सम- | 14.03.2016 |
2015-16 | -सम- | 27.02.2017 |
2016-17 | -सम- | 14.03.2018 |
2017-18 | -सम- | 26.11.2019 |
सी.ए.जी .के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण और पटल पर रखने (विधायिका वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) की स्थिति
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम | वह तिथि जब राज्यपाल/ प्रशासक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजा गया था | वह तिथि जब राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजा गया था | वह तिथि जब लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य/यू.टी. विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था | राज्य/यू.टी. विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजने और इसके प्रस्तुतिकरण के मध्य आयोजित विधानसभा सत्र (उस सत्र को छोड़कर जिसके दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजा गया था) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | - | नॉन-पी.एस.यू. | 17.03.2015 | 18.03.2015 | 25.03.2015 | -- |
2013-14 | - | राज्य वित्त | 20.01.2015 | 21.01.2015 | 10.03.2015 | -- |
2014-15 | 3 | नॉन-पी.एस.यू. | 16.03.2016 | 16.03.2016 | 28.03.2016 | -- |
2014-15 | - | राज्य वित्त | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 14.03.2016 | -- |
2015-16 | 1 | नॉन-पी.एस.यू. | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 27.02.2017 | -- |
2015-16 | 4 | राज्य वित्त | 13.01.2017 | 13.01.2017 | 27.02.2017 | -- |
2016-17 | 5 | नॉन-पी.एस.यू. | 08.02.2018 | 08.02.2018 | 14.03.2018 | -- |
2016-17 | 4 | राज्य वित्त | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 14.03.2018 | -- |
2017-18 | 3 | नॉन-पी.एस.यू. | 30-08-2019 | 30-08-2019 | 26-11-2019 | -- |
2017-18 | 1 | राज्य वित्त | 29-072019 | 29-072019 | 06-08-2019 | -- |
2018-19 | 1 | राज्य वित्त | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 26.08.2020 | -- |
Detail of number and name of Audit reports prepared and sent to Government since 2011
Sr. No. | Year | Name Of Audit Report | No. Of Audit Report | Date on which the Audit Report was sent to Finance Department | Date on which the Audit Report was Laid down in Vidhan Sabha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-10 | Report Of the CAG Of India (Revenue Receipts) for the Year ended 31 March 2010 | Report No.3 of 2009-10 | January 2011 | 04.03.2011 |
2 | 2010-11 | Report Of the CAG Of India (Revenue Receipts) for the Year ended 31 March 2011 | Report No.3 of 2010-11 | 22.02.12 | 09.03.2012 |
3 | 2011-12 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2012 | Report No.1 of the year 2013 | 15.02.2013 | 11.03.2013 |
4 | 2012-13 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2013 | Report No.1 of the year 2014 | 24.02.2014 | 04.03.2014 |
5 | 2013-14 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2014 | Report No.3 of the year 2014 | 25.02.2015 | 10.03.2015 |
6 | 2014-15 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2015 | Report No.1 of the year 2016 | 04.03.2016 | 14.03.2016 |
7 | 2015-16 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2016 | Report No.5 of the year 2016 | 12.01.2017 | 27.02.2017 |
8 | 2016-17 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2017 | Report No.3 of the year 2017 | 24.01.2018 | 14.03.2018 |
9 | 2017-18 | Report Of the CAG Of India on Revenue Sector for the year ended 31 March 2018 | Report No.4 of the year 2019 | 07.10.2019 | 26.11.2019 |