एकाउंटिंग सिस्टम
| Sl No | SOURCE_CODE | Name of Treasury/Sub Treasury |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Imphal East Treasury |
| 2 | 2 | Imphal West Treasury |
| 3 | 3 | Imphal Sub Treasury |
| 4 | 4 | Moiran Sub-Treasury |
| 5 | 5 | Lamphel Treasury |
| 6 | 6 | Chandel Treasury |
| 7 | 7 | Moreh Sub Treasury |
| 8 | 8 | Senapati Treasury |
| 9 | 9 | Kangpokpi Sub Treasury |
| 10 | 10 | Churachandpur Treasury |
| 11 | 11 | Bishnupur Treasury |
| 12 | 12 | Thoubal Treasury |
| 13 | 13 | Tamenglong Treasury |
| 14 | 14 | Jiribam Treasury |
| 15 | 15 | Ukhrul Treasury |
| 16 | 201 | Kakching Sub Treasury |
| 17 | 208 | Saitu Gamphazawl Sub Treasury |
| 18 | 367 | Wangoi Sub Treasury |
| 19 | 369 | Deputy Resident Commissioner, Guwahaty |

