- डीपीसी अधिनियम और समारोह अध्याय II, 4.1 (बी) (ii)
- मानदंड और मानक अध्याय II, 4.1 (बी) (iv)
कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है, और समय-समय पर जारी विभिन्न विभागीय नियमावली, कोड, आदि और संबंधित प्रशासनिक निर्देश का पालन करता है।
- मैनुअल अध्याय II, 4.1 (बी) (वी) की सूची
हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित मैनुअल के नाम और वर्तमान में उपयोग में हैं:
- कार्यालय की प्रक्रिया मैनुअल
- OAD मैनुअल
- रिपोर्ट मैनुअल
- ECPA मैनुअल
- CASS मैनुअल
- स्थापना मैनुअल और रिकॉर्ड मैनुअल
- आयोजित दस्तावेज
निम्नलिखित रिकॉर्ड लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, त्रिपुरा सरकार की ऑडिट रिपोर्ट जिसमें त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त रिपोर्ट शामिल है स्वायत्त जिला परिषद।
- निम्नलिखित प्राधिकरणों / निकायों की अलग ऑडिट रिपोर्ट
त्रिपुरा विश्वविद्यालय (राज्य / केन्द्र स्वायत्त निकाय)
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड त्रिपुरा
त्रिपुरा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड
त्रिपुरा हाउसिंग बोर्ड
त्रिपुरा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय)
- त्रिपुरा सरकार के सभी कार्यालयों की
आवधिक निरीक्षण रिपोर्टें सभी स्वायत्त निकायों और त्रिपुरा में स्थित प्राधिकरणों की रिपोर्टें कैग (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के तहत लेखा परीक्षित हैं।
- भारत सरकार के त्रिपुरा में स्थित निम्नलिखित कार्यालयों की आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट
। निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्योग मंत्रालय
ii। सहायक निदेशक, विपणन और सेवा विस्तार केंद्र, कपड़ा मंत्रालय
iii। उप। निदेशक, सहायक खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय
iv। उप। निदेशक (डिजाइन), बुनकर सेवा केंद्र, कपड़ा मंत्रालय,
जनगणना ऑपरेशन के निदेशक।
vi। विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, बांस और केन विकास।
vii। त्रिपुरा में स्थित असम राइफल्स कार्यालय
5. त्रिपुरा में स्थित निम्नलिखित सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों की समय-समय पर निरीक्षण रिपोर्ट
(i) त्रिपुरा लघु उद्योग निगम लिमिटेड
(ii) त्रिपुरा पुनर्वास और वृक्षारोपण निगम लिमिटेड
(iii) त्रिपुरा वन विकास वृक्षारोपण निगम लिमिटेड
(iv) त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
(v) त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड
(vi) त्रिपुरा अप्रेंटिस और हस्तशिल्प विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(vii) त्रिपुरा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(viii) त्रिपुरा जूट मिल्स लिमिटेड
(ix) त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(x) त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
(xi) त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन
|
सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ |
||
|
क्र.सं. |
विवरण |
पे मैट्रिक्स में स्तर |
|
|
महालेखाकार |
स्तर 14 (144200-218200), एसएजी |
|
|
वरिष्ठ उप महालेखाकार |
स्तर 13 (123100-215900), एनएफएसजी स्तर 12 (78800-209200), JAG |
|
|
उप महालेखाकार |
स्तर 11 (67700-208700), एसटीएस |
|
|
सहायक महालेखाकार |
स्तर 10 (56100-177500), जेटीएस |
|
|
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी |
स्तर 10 (56100-177500) |
|
|
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी |
स्तर 09 (53100-167800), एनएफयू स्तर 08 (47600-151100) |
|
|
वरिष्ठ लेखा परीक्षक |
स्तर 06 (35400-112400) |
|
|
लेखा परीक्षक |
स्तर 05 (29200-92300) |
|
|
क्लर्क |
स्तर 02 (19900-63200) |
|
|
मीटर |
स्तर 01 (18000-56900) |
|
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड एफ |
स्तर 08 (47600-151100) |
|
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ई |
स्तर 07 (44900-142400) |
|
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी |
स्तर 06 (35400-112400) |
|
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी |
स्तर 05 (29200-92300) |
|
|
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए |
स्तर 04 (25500-81100) |
|
|
निजी सचिव |
स्तर 08 (47600-151100) |
|
|
आशुलिपिक ग्रेड I |
स्तर 06 (35400-112400) |
|
|
आशुलिपिक ग्रेड II |
स्तर 05 (29200-92300) |
6. वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित बजट
| BUDGET 2020-21 का अनुमान लगाता है | ||
| कार्यालय / डीडीओ नाम: - एजी (लेखा परीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला वेतन और लेखा कार्यालय : - पीएओ, ओ / ओ एजी (ए एंड ई) त्रिपुरा, AGARTALA |
||
| (हजार में रुपे) | ||
| मानक संख्यात्मक कोड | हेड, सबहेड और अन्य विवरण | 01-08-2020 को कुल आवंटित बजट |
| MH: 2016 | ||
| समूह अ | ||
| 0001 | वेतन | |
| अधिकारियों का वेतन | 3370.00 है | |
| अधिकारियों का ग्रेड पे | 0.00 | |
| नकदीकरण (LTC) छोड़ें | 0.00 | |
| बकाया राशि | 0.00 | |
| महंगाई / विदेशी भत्ता | 745.00 | |
| अन्य भत्ते | ||
| मकान किराया भत्ते | 1020.00 है | |
| मानदेय | 2.00 | |
| बाल शिक्षा भत्ता | 54.00 है | |
| यात्रा रियायत छोड़ दें | 250.00 | |
| परिवहन भत्ता | 0.00 | |
| टीए पर महंगाई भत्ते | 0.00 | |
| कोई अन्य भत्ते | 0.00 | |
| अन्य भत्ते कुल | 1326.00 है | |
| वेतन कुल | 5441.00 है | |
| 0006 है | चिकित्सा उपचार | 3.00 |
| 0011 | घरेलू यात्रा व्यय | 800.00 |
| 0012 है | विदेश यात्रा का खर्च | 0.00 |
| समूह ए कुल | 6244.00 है | |
| MH: 2016 | ||
| ग्रुप बी | ||
| 0001 | वेतन | |
| अधिकारियों का वेतन | 24550.00 है | |
| अधिकारियों का ग्रेड पे | 0.00 | |
| नकदीकरण (LTC) छोड़ें | 0.00 | |
| NG Estt का भुगतान। | 48500.00 है | |
| ग्रेड पे एनजी एस्टीमेट। | 0.00 | |
| बकाया राशि | 986.22 है | |
| महंगाई / विदेशी भत्ता | 12460.00 है | |
| त्योहार अग्रिम | 0.00 | |
| बक्शीश | 0.00 | |
| अन्य भत्ते | ||
| मकान किराया भत्ते | 14400.00 | |
| मानदेय | 18.00 है | |
| बाल शिक्षा भत्ता | 1445.00 है | |
| यात्रा रियायत छोड़ दें | 655.00 है | |
| परिवहन भत्ता | 3040.00 है | |
| टीए पर महंगाई भत्ते | 570.00 है | |
| कोई अन्य भत्ते | 0.00 | |
| अन्य भत्ते कुल | 20128.00 | |
| वेतन कुल | 106624.22 है | |
| 0002 है | वेतन | 1126.00 |
| 0003 है | ओवरटाइम भत्ते | 5.00 |
| 0006 है | चिकित्सा उपचार | 655.00 है |
| 0011 | घरेलू यात्रा व्यय | 8286.00 है |
| 0012 है | विदेश यात्रा का खर्च | 0.00 |
| 0013 है | कार्यालय का व्यय | |
| एलपीएस | 180.00 | |
| OOE | ||
| टेलीफोन और ट्रंक कॉल चार्ज | 70.00 | |
| सेवा डाक और तार शुल्क | 80.00 | |
| मे ता। माल और सामग्री की खरीद | 270.00 है | |
| बिजली और पानी का शुल्क | 2880.00 है | |
| निरीक्षण वाहन का किराया | 459.90 है | |
| कार्यालय व्यय (विविध। सेवाओं की खरीद) | 270.00 है | |
| न्यूज पेपर / ब्रीफ केस के दावों की प्रतिपूर्ति | 160.00 | |
| ऊँ कुल | 4189.90 है | |
| अन्य | 0.00 | |
| विशेष योगदान (नया) | ||
| मॉड्यूलर फर्नीचर की खरीद | 0.00 | |
| कार्यालय फर्नीचर की खरीद | 0.00 | |
| वायु की स्थिति की खरीद | 65.00 | |
| सीसीटीवी कैमरों की खरीद | 0.00 | |
| स्टाफ कार की खरीद | 0.00 | |
| सामान की अन्य खरीद (फोटो कॉपियर / फैक्स आदि) | 50.00 है | |
| सेवाओं की खरीद | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | |
| विशेष योगदान (नया) कुल | 115.00 | |
| कार्यालय व्यय कुल | 4484.90 है | |
| 0014 | किराया, दरें और कर | |
| भवन का किराया | 0.00 | |
| मुनिकीपल / संपत्ति कर | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | |
| किराया, दरें और कर कुल | 0.00 | |
| 0016 है | प्रकाशनों | |
| लेखा परीक्षा और खाता रिपोर्ट आदि | 0.00 | |
| व्यवस्थापक रिपोर्ट और पत्रिकाएं आदि | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | |
| प्रकाशन कुल | 0.00 | |
| 0027 है | मामूली काम करता है | |
| मुख्यालय प्रशासन ने मंजूरी दे दी | 1377.00 | |
| एचओडी की स्वीकृति आदि | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | |
| माइनर वर्क्स कुल | 1377.00 | |
| 0028 | व्यवसायी सेवाए | |
| एमटीएस की आउटसोर्सिंग | 0.00 | |
| सुरक्षा | 0.00 | |
| डीईओ, स्टेनो, ड्राइवर आदि। | 0.00 | |
| सेवानिवृत्त कार्मिक की भर्ती | 0.00 | |
| कानूनी शुल्क आदि | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | |
| प्रशिक्षण | ||
| समूह अ | 0.00 | |
| ग्रुप बी और अन्य | 0.00 | |
| प्रशिक्षण कुल | 0.00 | |
| सफाई कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग | 620.00 | |
| कैंटीन कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग | 0.00 | |
| विशेषज्ञों की भर्ती | 0.00 | |
| व्यावसायिक सेवाएँ कुल | 620.00 | |
| 0031 | अनुदान-इन-जनरल | 0.00 |
| 0032 है | योगदान | 0.00 |
| 0050 है | अन्य शुल्क | 10.00 |
| 0070 है | डिडक्ट रिकवरी | 0.00 |
| 9913 | सूचान प्रौद्योगिकी | |
| आईटी-एएमसी, स्टेशनरी और कारतूस आदि। | 173.51 | |
| आईटी-हार्डवेयर सॉफ्टवेयर | 0.00 | |
| आईटी-अन्य | 0.00 | |
| सूचना प्रौद्योगिकी कुल | 173.51 | |
| ग्रुप बी टोटल | 123361.63 | |
| MH: 2016 | ||
| समूह सी | ||
| 0001 | वेतन | |
| अधिकारियों का वेतन | 15026.50 है | |
| अधिकारियों का ग्रेड पे | 0.00 | |
| नकदीकरण (LTC) छोड़ें | 0.00 | |
| बकाया राशि | १.1६.१६ | |
| महंगाई / विदेशी भत्ता | 2850.00 | |
| अन्य भत्ते | ||
| मकान किराया भत्ते | 3030.00 है | |
| मानदेय | 3.00 | |
| बाल शिक्षा भत्ता | 255.00 है | |
| यात्रा रियायत छोड़ दें | 115.00 | |
| परिवहन भत्ता | 641.00 | |
| टीए पर महंगाई भत्ते | 120.00 | |
| कोई अन्य भत्ते | 0.00 | |
| अन्य भत्ते कुल | 4164.00 है | |
| वेतन कुल | 22226.66 है | |
| 0006 है | चिकित्सा उपचार | 116.00 |
| 0011 | घरेलू यात्रा व्यय | 1462.00 है |
| 0012 है | विदेश यात्रा का खर्च | 0.00 |
| ग्रुप सी टोटल | 23804.66 | |

