वर्ष 2024-25 के लिए एजी गोवा का बजट (फरवरी 2025 तक)

                                               (राशि: ₹ हजारों में)

क्र. सं. शीर्षक बजट आवंटन व्यय
1 वेतन 69445.34 69445.11
2 भत्ते 51804.12 51803.422
3 घरेलू यात्रा व्यय 6623.00 6467.71
4 अवकाश यात्रा रियायत 1538.38 1427.697
5 विदेशी यात्रा व्यय 304.00 303.54
6 चिकित्सा प्रतिपूर्ति 1057 961.13
7 कार्यालय व्यय 8436.9 7712.22
8 डिजिटल उपकरण 274.00 214.77
9 अन्य राजस्व व्यय 472.50 460.54
10 मशीनरी एवं उपकरण 299.50 275.79
11 पुरस्कार 263.50 263.42
12 प्रकाशन 473.30 437.90
13 लघु निर्माण कार्य 1367.40 शून्य

 

 

           

 

 

 

 
 

          

Back to Top