हमारे बारे में
वर्ष 2025-26 के लिए एजी गोवा का बजट (दिसम्बर 2025 तक)
(राशि: ₹ हजारों में)
| क्रम सं. | मद | बजट आवंटन | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | 63474.00 | 57975.00 |
| 2 | भत्ते | 49095.00 | 46242.23 |
| 3 | घरेलू यात्रा व्यय | 8617.75 | 7656.62 |
| 4 | अवकाश यात्रा रियायत (LTC) | 1207.00 | 907.46 |
| 5 | विदेशी यात्रा व्यय | 0.00 | 0.00 |
| 6 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 1041.00 | 660.84 |
| 7 | कार्यालय व्यय | 6472.82 | 5979.27 |
| 8 | डिजिटल उपकरण | 202.00 | 96.89 |
| 9 | अन्य राजस्व व्यय | 200.00 | 192.25 |
| 10 | मशीनरी एवं उपकरण | 404.48 | 404.47 |
| 11 | पुरस्कार | 292.55 | 292.55 |
| 12 | प्रकाशन | 588.93 | 573.54 |
| 13 | लघु कार्य | 918.00 | 445.93 |

