हमारे बारे में
वर्ष 2025-26 के लिए एजी गोवा का बजट (सितंबर 2025 तक)
(राशि: ₹ हजारों में)
| क्रम सं. | मद | बजटीय प्रावधान | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | 63,474.00 | 40,640.30 |
| 2 | भत्ते | 47,484.00 | 32,195.80 |
| 3 | देशीय यात्रा व्यय | 4,976.00 | 4,418.07 |
| 4 | अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) | 1,207.00 | 529.49 |
| 5 | विदेश यात्रा व्यय | 0.00 | 0.00 |
| 6 | चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति | 751.00 | 341.55 |
| 7 | कार्यालय व्यय | 6,046.08 | 3,826.69 |
| 8 | डिजिटल उपकरण | 112.00 | 47.65 |
| 9 | अन्य राजस्व व्यय | 200.00 | 162.88 |
| 10 | मशीनरी एवं उपकरण | 416.00 | 404.47 |
| 11 | पुरस्कार | 132.00 | 0.00 |
| 12 | प्रकाशन | 365.00 | 343.48 |
| 13 | लघु कार्य | 918.00 | 0.00 |

